根据《湖北汽车工业学院外国语学院人民奖学金评定办法》及《关于开展外国语学院2021-2022学年第二学期学生综合测评的通知》文件精神,依据《外国语学院综合测评办法》及《外国语学院人民奖学金分配方案》,经过学生自评、班级测评小组测评、学院学工小组审核等程序,现将获得外国语学院2021-2022学年第二学期人民奖学金获奖名单进行公示(见附件),公示期为2022年10月20日至2022年10月23日,共三天。公示期间,如有任何异议,请以书面形式,并署真实姓名于2022年10月24日前向外国语学院学生工作办公室反映,联系人:孟老师,办公室电话:0719-8516721。
 
  
   
    | 2021-2022学年第二学期人民奖学金获奖名单公示 | 
   
    | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金级别 | 
   
    | 1 | 英语211 | 202107033 | 黄芊芊 | 一等 | 
   
    | 2 | 英语212 | 202107068 | 丁玲 | 一等 | 
   
    | 3 | 英语213 | 202107081 | 朱冰妍 | 一等 | 
   
    | 4 | 英语214 | 202107133 | 曾子昕 | 一等 | 
   
    | 5 | 英语201 | 202007059 | 李云霞 | 一等 | 
   
    | 6 | 英语202 | 202007080 | 陈鑫锐 | 一等 | 
   
    | 7 | 翻译201 | 202007016 | 田慧娟 | 一等 | 
   
    | 8 | 英语191 | 201905151 | 王丹 | 一等 | 
   
    | 9 | 英语192 | 201907045 | 全可欣 | 一等 | 
   
    | 10 | 英语193 | 201907082 | 石瑶 | 一等 | 
   
    | 11 | 翻译191 | 201907049 | 田春桃 | 一等 | 
   
    | 12 | 英语211 | 202107031 | 明静 | 二等 | 
   
    | 13 | 英语211 | 202107035 | 李培瑶 | 二等 | 
   
    | 14 | 英语212 | 202107043 | 赵雨希 | 二等 | 
   
    | 15 | 英语212 | 202107049 | 高梦雪 | 二等 | 
   
    | 16 | 英语213 | 202107084 | 刘晓凤 | 二等 | 
   
    | 17 | 英语213 | 202107090 | 阮亚楠 | 二等 | 
   
    | 18 | 英语214 | 202107107 | 罗英杰 | 二等 | 
   
    | 19 | 英语214 | 202107121 | 石玉好 | 二等 | 
   
    | 20 | 英语201 | 202007049 | 刘家莹 | 二等 | 
   
    | 21 | 英语201 | 202007046 | 屈朝阳 | 二等 | 
   
    | 22 | 英语202 | 202007082 | 柯雨桐 | 二等 | 
   
    | 23 | 英语202 | 202007070 | 柏萱 | 二等 | 
   
    | 24 | 翻译201 | 202007012 | 邓晶晶 | 二等 | 
   
    | 25 | 翻译201 | 202005261 | 陈天林 | 二等 | 
   
    | 26 | 英语191 | 201907019 | 李毓婷 | 二等 | 
   
    | 27 | 英语191 | 201907055 | 张智慧 | 二等 | 
   
    | 28 | 英语192 | 201907050 | 钟声 | 二等 | 
   
    | 29 | 英语192 | 201905261 | 高叶梅 | 二等 | 
   
    | 30 | 英语193 | 201907077 | 孟克佩 | 二等 | 
   
    | 31 | 英语193 | 201907081 | 许娟娟 | 二等 | 
   
    | 32 | 翻译191 | 201907039 | 吕思瑶 | 二等 | 
   
    | 33 | 翻译191 | 201907070 | 司元己 | 二等 | 
   
    | 34 | 英语211 | 202107034 | 王珍宜 | 三等 | 
   
    | 35 | 英语211 | 202107002 | 付霄 | 三等 | 
   
    | 36 | 英语211 | 202007084 | 刘舒凡 | 三等 | 
   
    | 37 | 英语212 | 202107041 | 陈磊磊 | 三等 | 
   
    | 38 | 英语212 | 202107070 | 陈俊羽 | 三等 | 
   
    | 39 | 英语212 | 202105057 | 肖乐 | 三等 | 
   
    | 40 | 英语213 | 202107093 | 郭怡雪 | 三等 | 
   
    | 41 | 英语213 | 202107075 | 何紫馨 | 三等 | 
   
    | 42 | 英语213 | 202107100 | 蔡莹莹 | 三等 | 
   
    | 43 | 英语214 | 202107138 | 钟意 | 三等 | 
   
    | 44 | 英语214 | 202107125 | 张雨彤 | 三等 | 
   
    | 45 | 英语214 | 202107136 | 余雨润 | 三等 | 
   
    | 46 | 英语201 | 202007051 | 闫芷寒 | 三等 | 
   
    | 47 | 英语201 | 202007044 | 洪杨依 | 三等 | 
   
    | 48 | 英语202 | 202007075 | 田珍 | 三等 | 
   
    | 49 | 英语202 | 202007071 | 向洁 | 三等 | 
   
    | 50 | 翻译201 | 202007008 | 严娜娜 | 三等 | 
   
    | 51 | 翻译201 | 202007015 | 马银银 | 三等 | 
   
    | 52 | 翻译201 | 202007020 | 付雅巍 | 三等 | 
   
    | 53 | 英语191 | 201907042 | 黄信文 | 三等 | 
   
    | 54 | 英语191 | 201907060 | 杨琴 | 三等 | 
   
    | 55 | 英语192 | 201907014 | 张苑苑 | 三等 | 
   
    | 56 | 英语192 | 201901092 | 颜可 | 三等 | 
   
    | 57 | 英语193 | 201907083 | 陈倩倩 | 三等 | 
   
    | 58 | 英语193 | 201907086 | 杜帆 | 三等 | 
   
    | 59 | 英语193 | 201907092 | 明艳 | 三等 | 
   
    | 60 | 翻译191 | 201907048 | 刘乐妍 | 三等 | 
   
    | 61 | 翻译191 | 201907004 | 梁真 | 三等 | 
  
 
 
外国语学院学生工作办公室
2022年10月19日